| Title: | Příloha č. 2 zadávací dokumentace |
|---|---|
| Reference number in the filing service | 1016/2012 |
| Description: | Příloha č. 2 zadávací dokumentace Plánek areálu budovaných výzkumných komplexů Fyzikálního ústavu AVČR - ELI a Hilase laser facility v Dolních Břežanech (bod B poptávané trasy) s vyznačením možných přípojných bodů - popis plánku |
| Document published on Profile: | 14.08.2012 14:28:55 |
| File name: |
|
|---|---|
| Size: | 202,50 KiB |
| Actual file version: | 14.08.2012 14:15:55 |
| MD5 hash: | b5779efc583e099b6be1210d28cbf0bb |
| SHA256 hash: | 36c611988dea8f2c65b0729e0d554a0778ea15dd86bd0e74b62ee788e6f33c0c |
| Date | Title | Description | Document type | File name | Size |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 zadávací dokumentace |
Příloha č. 2 zadávací dokumentace Plánek areálu budovaných výzkumných komplexů Fyzikálního ústavu AVČR - ELI a Hilase laser facility v Dolních Břežanech (bod B poptávané trasy) s vyznačením možných přípojných bodů - popis plánku |
procurement documents |
|
202,50 KiB |