| Název: | Příloha č. 2 zadávací dokumentace | 
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 1014/2013 | 
| Popis: | Plánek budovaného areálu centra excelentních věd BIOCEV, 252 42 Vestec (bod B poptávané trasy) s vyznačením přípojného bodu | 
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 19.04.2013 04:15:09 | 
| Jméno souboru: |  VI vlakno Praha Vestec Priloha
c. 2 ZD 18-04-2013.pdf | 
|---|---|
| Velikost: | 5,61 MiB | 
| Aktuální verze souboru: | 18.04.2013 10:22:22 | 
| Otisk MD5: | f3a2a3f4db5861dc46367babe42ab7da | 
| Otisk SHA256: | 2983f1181819becbcfa45a4e6e4b3acdc856be16855abf036e0eb19c8c6748d9 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  18.04.2013 10:22:22 | Příloha č. 2 zadávací dokumentace | Plánek budovaného areálu centra excelentních věd BIOCEV, 252 42 Vestec (bod B poptávané trasy) s vyznačením přípojného bodu | zadávací dokumentace |  VI vlakno Praha
Vestec Priloha c. 2
ZD 18-04-2013.pdf | 5,61 MiB |