| Title: | Příloha č. 2 zadávací dokumentace |
|---|---|
| Reference number in the filing service | 1016/2012 |
| Description: | Plánek areálu budovaných výzkumných komplexů Fyzikálního ústavu AVČR - ELI a Hilase laser facility v Dolních Břežanech (bod B poptávané trasy) s vyznačením možných přípojných bodů. |
| Document published on Profile: | 14.08.2012 14:28:55 |
| File name: |
|
|---|---|
| Size: | 1,37 MiB |
| Actual file version: | 13.08.2012 13:56:52 |
| MD5 hash: | bf463258614364d60fbfdd4c0ad58b26 |
| SHA256 hash: | 592db8a12f7d027b8b72c4872338f557e78c8b59d66e44052a2a8da55be79955 |
| Date | Title | Description | Document type | File name | Size |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 zadávací dokumentace | Plánek areálu budovaných výzkumných komplexů Fyzikálního ústavu AVČR - ELI a Hilase laser facility v Dolních Břežanech (bod B poptávané trasy) s vyznačením možných přípojných bodů. | procurement documents |
|
1,37 MiB |